07-Jul-2012 | ![]() | ![]() 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 350th | $ 32,871 | |
10-Jun-2012 | ![]() | ![]() 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 63rd | $ 5,794 | |
04-Jun-2012 | ![]() | ![]() 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 45th | $ 5,657 | |
29-Jun-2011 | ![]() | ![]() 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 21st | $ 25,919 | |
15-Oct-2010 | ![]() | ![]() Festa Al Lago, Las Vegas | 41st | $ 12,896 | |
05-Jul-2010 | ![]() | ![]() 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 225th | $ 48,847 | |
16-Apr-2009 | ![]() | $ 1,500 Super Satellite Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 1st | $ 25,700 | |
12-Apr-2009 | ![]() | $ 3,000 No Limit Hold'em Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 4th | $ 10,765 | |
05-Apr-2009 | ![]() | $ 500 No Limit Hold'em 2009 Sport of Kings, Inglewood | 4th | $ 3,230 | |
02-Oct-2008 | ![]() | $ 2,000 No Limit Hold'em 6th Annual Festa Al Lago Classic, Las Vegas | 2nd | $ 52,145 | |
14-Sep-2008 | ![]() | ![]() 2008 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | 30th | $ 21,000 | |
15-Jun-2008 | ![]() | ![]() 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 17th | $ 14,821 | |
13-Jun-2008 | ![]() | ![]() 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 36th | $ 14,438 | |
05-Jun-2008 | ![]() | ![]() 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 45th | $ 4,893 | |
30-May-2008 | ![]() | ![]() 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 11th | $ 49,632 | |
30-Mar-2008 | ![]() | $ 500 No Limit Hold'em Larry Flynt's Spring Fever Tournament, Gardena | 1st | $ 32,100 | |
16-Mar-2008 | ![]() | $ 10,000 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas | 2nd | $ 355,020 | |
27-Jan-2008 | ![]() | ![]() 2008 Borgata Winter Open - WPT, Atlantic City | 54th | $ 14,754 | |
19-Jan-2008 | ![]() | [WSOPC] $ 7,500 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Tunica, Tunica | 7th | $ 50,578 | |
01-Dec-2007 | ![]() | $ 5,000 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 17th | $ 9,300 | |
05-Nov-2007 | ![]() | $ 4,800 No Limit Hold'em 2007 World Poker Finals, Mashantucket | 8th | $ 18,793 | |
01-Nov-2007 | ![]() | $ 910 No Limit Hold'em 2007 World Poker Finals, Mashantucket | 8th | $ 11,523 | |
19-Oct-2007 | ![]() | $ 1,500 No Limit Hold'em Caesars Palace Classic, Las Vegas | 4th | $ 24,253 | |
02-Oct-2007 | ![]() | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event 2007 United States Poker Championship, Atlantic City | 12th | $ 20,680 | |
13-Aug-2007 | ![]() | $ 1,455 No Limit Hold'em 2007 Legends of Poker, Los Angeles | 1st | $ 97,845 | |
21-Jun-2007 | ![]() | ![]() 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 1st | $ 615,955 | |
18-Jun-2007 | ![]() | ![]() 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 48th | $ 5,260 | |
28-Jan-2007 | ![]() | $ 300 No Limit Hold'em 2007 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 10th | $ 9,826 | |
17-Jan-2007 | ![]() | $ 2,500 No Limit Hold'em 2007 Gold Strike World Poker Open, Tunica | 4th | $ 35,519 | |
12-Jan-2007 | ![]() | $ 1,000 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Grand Tunica, Robinsonville | 14th | $ 2,735 | |
20-Aug-2006 | ![]() | $ 300 No Limit Hold'em 2006 Legends of Poker, Los Angeles | 3rd | $ 32,560 | |
13-Oct-2005 | ![]() | $ 500 No Limit Hold'em (Evening) Bellagio Festa Al Lago IV, Las Vegas | 16th | $ 655 | |
12-Oct-2005 | ![]() | $ 1,000 No Limit Hold'em Bellagio Festa Al Lago IV, Las Vegas | 24th | $ 2,380 | |
28-Jun-2005 | ![]() | ![]() 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 58th | $ 3,945 | |
18-May-2005 | ![]() | $ 2,500 No Limit Hold'em 2005 Mirage Poker Showdown, Las Vegas | 18th | $ 3,754 |
martedì 31 luglio 2012
Ryan Young R.I.P.
Un incidente stradale si porta via la vita di Ryan Young, 28enne giocatore americano, braccialetto alle WSOP nel 2007. Vogliamo ricordarlo con l'elenco dei suoi tanti risultati ottenuti nel poker. R.I.P.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento