giovedì 31 marzo 2011

1°/256 MiniNightly HU Fight [Hyper] Pokerstars.it

Pokerstars.com: assegnato il jackpot per i 60 miliardi di mani giocate

Giovedi scorso alle ore 9:39 ET è stato raggiunto un traguardo incredibile da Pokerstars.com:60,000,000,000 di mani giocate nel sito e un grosso premio per il fortunato giocatore “pogo650” che è stato il vincitore del mano che ha permesso di raggiungere questo traguardo.
Il numero incredibile è stato raggiunto al tavolo ISA II, un tavolo Limit Hold’em 5$/10$ e da un punto di vitsa probabilistico le possibilità di vincere il premio destinato al colui che avesse vinto la bilionesima mano sono esigue con circa 200,000 giocatori che abitualmente si collegano al sito per giocare.

SCOOP amare nell'evento 6-max e turbo. Domani ...

La seconda e la terza uscita alle SCOOP hanno detto no, sia negli eventi High in cui sono stakato al 50% che in quelli Low. Quattro eventi senza ITM che stonano e stridono con i due ITM dell'evento d'esordio. Domani ... si perché venerdì c'è il torneo tanto atteso,

giovedì 24 marzo 2011

SCOOP Pokerstars.it 2011 - Solo 3 giorni dal via!


Mancano solo 3 giorni e poi si parte per questa seconda edizione delle SCOOP di Pokerstars.it.
All'esordio ci sarò nell'evento #1 di Texas Hold'em High e Low.
Le mie SCOOP sono divise in due fasi. La prima comprende 4 eventi High stakato al 50% e relativi 4 eventi Low, la seconda il torneo rebuy e il Main Event che, in base ai risultati ottenuti, deciderò di giocare per conto proprio o stakato.
Nei prossimi giorni terrò aggiornato questo spazio anche per rendere conto agli stakatori.

Marco ‘ITBASILISK’ Copelli nel team BetPro Friends al Malta Poker Dream


Di solito passiamo in loro compagnia parecchie ore specie nei week end. Spesso mandiamo post angosciati (“che succede? perché non scrivi? dammi notizie!”) neanche fossero le nostre morose. Ai loro avatar confidiamo crucci e speranze. Sono sempre presenti, dispensano rabbuffi e dritte. Eppure deiblogger sappiamo pochissimo, nascosti come stanno fra le olimpiche nuvole che avvolgono le inavvicinabili vette dei forum. Non ci lasciamo sfuggire l’occasione di acchiapparne uno al volo quando scopriamo che al prossimo Malta Poker Dream (30 Marzo – 4 Aprile) vestirà temporaneamente la divisa di betPro: un total look da professionista che

lunedì 21 marzo 2011

AAndrew72 Tournament #10 - puca0090


Il vincitore della decima tappa di questa seconda edizione del AAndrew72 Tournament è puca0090. I primi della classifica escono prematuramente o non si sono iscritti alla tappa, così in vetta rimane tutto piuttosto invariato:

Classifica provvisoria (10^ tappa)

91 TureConti 15 16 1 1 15 14 12 16 1 0
88 AAndrew72 1 14 20 1 20 1 1 11 18 1
84 Max_Best_09 1 15 1 11 13 16 15 1 1 10
84 dago340 12 1 12 16 12 1 1 14 1 14
76 BERSERK147 1 1 11 1 11 1 18 18 13 1
62 MaxRos79 18 1 16 14 0 11 0 1 0 1
60 Torefield 1 1 18 1 1 0 1 20 16 1
59 Sirboneddu69 1 1 1 12 1 20 1 1 20 1
59 newpoker82 1 13 1 0 10 1 1 1 15 16
55 FRABAVA 1 1 1 18 1 18 1 0 14 0
51 akerfeld 1 11 13 0 0 15 0 0 0 11
50 nerowolfe960 1 1 1 15 1 1 16 1 12 1
49 puca0090 1 0 1 10 1 1 14 1 0*20
48 1CERIGNOLANO 0 1 1 1 14 0 20 10 1 0
38 lox73 0 18 1 1 1 1 1 13 1 1
37 FOXFEI 1 1 15 1 16 1 1 0 0*1
35 UnTo_Re9006 20 12 1 1 1 0 0 0 0 0
35 GuySauvignon 0 0 0 0 1 0 1 15 0 18
34 mascetti91 1 0 0 1 18 12 1 1 0 0
31 meldimar 1 1 14 0 0 1 11 1 1 1
31 Strarompi77 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12
27 bakkius1 14 1 1 1 0 10 0 0 0 0
27 Ecosky 11 0 1 13 0 0 1 1 0 0
26 nicola.chico 0 1 0 0 0 13 1 0 10 1
22 MarcoRounder 0 20 1 1 0 0 0 0 0 0
21 GolfPlayerGF 0 10 10 1 0 0 0 0 0 0
20 marione77 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
18 AlePiazza09 1 1 1 0 0 0 0 0 0 15
17 Kormi1976 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Cuca1989 1 1 0 0 0 1 0 1 0 13
15 Nik.Giorda 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15 pinacla 0 0 0 1 1 0 1 12 0 0
14 kasulat 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0
14 jorti68 0 0 0 0 1 1 10 1 1 0
12 zzorkk69 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 TonySimbol 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
4 sotino 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 Dalpo86 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 boomdaniz 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 ziolex 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 capuVR 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2 JackBorius 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2 newpoker83 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 rhpsdodo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
1 Danko90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Esculapius 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Lizard91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 nicoperci68 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ragnet_7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 scoppiatemi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Trinforte 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 EnricoZe 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Ffede86 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Titan583 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 Ginorra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 Lyer18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 moggiopoli1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

martedì 15 marzo 2011

Full Tilt Poker lancia l’Onyx Cup Live

Full Tilt Poker tenta di stravolgere il panorama del live facendo un circuito High Roller: la Onyx Cup sarà una serie di 6 eventi con buy-in che vanno fino a 300,000$ e montepremi previsti di 30 milioni a tappa, un nuovo standard per i giocatori più ricchi e blasonati che posso permettersi certe cifre.
I tornei si giocheranno in luoghi culto del poker mondiale attraverso Europa, America e Asia e la prima tappa sarà infatti a Las Vegas l’11 maggio prossimo, attesi naturalmente i migliori giocatori del Team Red da Phil Ivey a Tom Dwan, da Chris Ferguson al caldissimo Erik Seidel, ma sicuramente tutti i più vincenti torneisti non vorranno perdere questo evento.
Il tour prevede anche una classifica generale con punti assegnati in base al piazzamento nelle singole tappe per arrivare a decretare il campione assoluto della competizione che si assicurerà una macchina sportiva.
Tutti gli eventi saranno televisivi e sarà possibile qualificarsi attraverso dei super satelliti che si giocheranno nel client online a partire da questi giorni. Maggiori dettagli sulle locations e sulle date degli eventi del tour saranno disponibili a breve.

lunedì 7 marzo 2011

AAndrew72 Tournament #8 - Torefield


Torefield è il vincitore dell'8^ tappa del torneo. Per lui è la 4^ vittoria in assoluto nell'AAndrew72 Tournament che gli vale il 7° posto nella classifica generale dominata da TureConti:

Classifica provvisoria (8^ tappa)

90 TureConti 15 16 1 1 15 14 12 16
73 Max_Best_09 1 15 1 11 13 16 15 1
69 AAndrew72 1 14 20 1 20 1 1 11
69 dago340 12 1 12 16 12 1 1 14
62 BERSERK147 1 1 11 1 11 1 18 18
61 MaxRos79 18 1 16 14 0 11 0 1
47 1CERIGNOLANO 0 1 1 1 14 0 20 10
43 Torefield 1 1 18 1 1 0 1 20
41 FRABAVA 1 1 1 18 1 18 1 0
40 akerfeld 1 11 13 0 0 15 0 0
38 Sirboneddu69 1 1 1 12 1 20 1 1
37 nerowolfe960 1 1 1 15 1 1 16 1
37 FOXFEI 1 1 15 1 16 1 1 0
36 lox73 0 18 1 1 1 1 1 13
35 UnTo_Re9006 20 12 1 1 1 0 0 0
34 mascetti91 1 0 0 1 18 12 1 1
29 puca0090 1 0 1 10 1 1 14 1
29 meldimar 1 1 14 0 0 1 11 1
28 newpoker82 1 13 1 0 10 1 1 1
27 bakkius1 14 1 1 1 0 10 0 0
27 Ecosky 11 0 1 13 0 0 1 1
22 MarcoRounder 0 20 1 1 0 0 0 0
21 GolfPlayerGF 0 10 10 1 0 0 0 0
20 marione77 0 0 0 20 0 0 0 0
17 Kormi1976 16 1 0 0 0 0 0 0
17 GuySauvignon 0 0 0 0 1 0 1 15
15 Nik.Giorda 13 1 1 0 0 0 0 0
15 nicola.chico 0 1 0 0 0 13 1 0
15 pinacla 0 0 0 1 1 0 1 12
13 kasulat 0 0 0 0 0 0 13 0
13 jorti68 0 0 0 0 1 1 10 1
12 zzorkk69 10 1 0 1 0 0 0 0
8 Strarompi77 1 1 1 1 1 1 1 1
6 TonySimbol 1 1 1 1 1 0 0 1
4 Cuca1989 1 1 0 0 0 1 0 1
4 sotino 1 1 1 1 0 0 0 0
3 AlePiazza09 1 1 1 0 0 0 0 0
3 Dalpo86 1 1 1 0 0 0 0 0
3 boomdaniz 1 0 1 1 0 0 0 0
2 ziolex 1 1 0 0 0 0 0 0
2 capuVR 0 0 1 0 1 0 0 0
2 JackBorius 0 0 1 0 0 1 0 0
2 newpoker83 0 0 0 0 1 1 0 0
1 Danko90 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Esculapius 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Lizard91 1 0 0 0 0 0 0 0
1 nicoperci68 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Ragnet_7 1 0 0 0 0 0 0 0
1 scoppiatemi 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Trinforte 0 1 0 0 0 0 0 0
1 EnricoZe 0 0 1 0 0 0 0 0
1 Ffede86 0 0 1 0 0 0 0 0
1 Titan583 0 0 0 0 1 0 0 0
1 rhpsdodo 0 0 0 0 1 0 0 0
1 Ginorra 0 0 0 0 1 0 0 0
1 Lyer18 0 0 0 0 0 1 0 0
1 moggiopoli1 0 0 0 0 0 1 0 0

ITM all'Head's Up delle 20.00 di Pokerstars.it


Dopo qualche giorno di stop dagli MTT ho ripreso a piccoli passi affacciandomi sul torneo che più di ogni altro mi da soddisfazione, oltre a un paio di tornei da 5 euro, tanto per riscaldare i muscoli.
Vengo da un periodo nero in cui in 2 settimane ho perso quanto guadagnato nelle 2 precedenti. Sfortuna e tilt, qualche giorno di pausa e via, un 6° posto al torneo di Head's Up che stacca un crollo nel cash in cui hanno deciso di scoppiarmi tutto, anche i materassini da spiaggia come dice l'amico Claudio Russo.

domenica 6 marzo 2011

Poker online e Postepay: versare e prelevare sulle poker room

Una pratica molto diffusa per depositare e prelevare tra i giocatori di poker online e da tutti coloro che effettuano operazioni di acquisto e vendita online, è quella di utilizzare una così detta carta di debito prepagata per effettuare operazioni online, in modo tale da versare sulla carta solo l’importo