lunedì 11 aprile 2011

AAndrew72 Tournament #13 - AAndrew72


Tredicesima tappa dell'Andrew72 Tournament, 3^ vittoria per l'organizzatore del torneo che con questo risultato si porta a soli 6 punti dalla vetta della classifica generale condotta da TureConti. Torefield, 3° classificato e CERIGNOLANO, runner up in HU guadagnano posizioni importanti nella classifica che viene di seguito riproposta:

116 TureConti 15 16 1 1 15 14 12 16 1 0 13 11 1
110 AAndrew72 1 14 20 1 20 1 1 11 18 1 1 1 20
100 Torefield 1 1 18 1 1 0 1 20 16 1 14 10 16
97 puca0090 1 0 1 10 1 1 14 1 0 20 20 14 14
90 BERSERK147 1 1 11 1 11 1 18 18 13 1 1 1 12
88 Sirboneddu69 1 1 1 12 1 20 1 1 20 1 15 1 13
87 Max_Best_09 1 15 1 11 13 16 15 1 1 10 1 1 1
85 dago340 12 1 12 16 12 1 1 14 1 14 0 0 1
79 MaxRos79 18 1 16 14 0 11 0 1 0 1 16 1 0
79 GuySauvignon 0 0 0 0 1 0 1 15 0 18 11 18 15
78 1CERIGNOLANO 0 1 1 1 14 0 20 10 1 0 0 12 18
69 akerfeld 1 11 13 0 0 15 0 0 0 11 1 16 1
62 newpoker82 1 13 1 0 10 1 1 1 15 16 1 1 1
56 FOXFEI 1 1 15 1 16 1 1 0 0 1 18 1 0
55 FRABAVA 1 1 1 18 1 18 1 0 14 0 0 0 0

55 meldimar 1 1 14 0 0 1 11 1 1 1 0 13 11
53 nerowolfe960 1 1 1 15 1 1 16 1 12 1 1 1 1
49 lox73 0 18 1 1 1 1 1 13 1 1 10 1 0
47 Ecosky 11 0 1 13 0 0 1 1 0 0 0 20 0

35 UnTo_Re9006 20 12 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
34 mascetti91 1 0 0 1 18 12 1 1 0 0 0 0 0
31 Strarompi77 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12 0 0 0

31 Cuca1989 1 1 0 0 0 1 0 1 0 13 12 1 1
27 bakkius1 14 1 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0
26 nicola.chico 0 1 0 0 0 13 1 0 10 1 0 0 0
22 MarcoRounder 0 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 GolfPlayerGF 0 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 marione77 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0

18 AlePiazza09 1 1 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
17 Kormi1976 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 biocabioca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 1
15 Nik.Giorda 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 pinacla 0 0 0 1 1 0 1 12 0 0 0 0 0
15 kasulat 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0 0 1 0
14 jorti68 0 0 0 0 1 1 10 1 1 0 0 0 0
12 zzorkk69 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Trinforte 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 TonySimbol 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
4 sotino 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dalpo86 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 boomdaniz 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ziolex 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 capuVR 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 JackBorius 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 newpoker83 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 rhpsdodo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Ginorra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 Danko90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Esculapius 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Lizard91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 nicoperci68 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ragnet_7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 scoppiatemi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 EnricoZe 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ffede86 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Titan583 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Lyer18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 moggiopoli1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Nessun commento:

Posta un commento