lunedì 7 marzo 2011

AAndrew72 Tournament #8 - Torefield


Torefield è il vincitore dell'8^ tappa del torneo. Per lui è la 4^ vittoria in assoluto nell'AAndrew72 Tournament che gli vale il 7° posto nella classifica generale dominata da TureConti:

Classifica provvisoria (8^ tappa)

90 TureConti 15 16 1 1 15 14 12 16
73 Max_Best_09 1 15 1 11 13 16 15 1
69 AAndrew72 1 14 20 1 20 1 1 11
69 dago340 12 1 12 16 12 1 1 14
62 BERSERK147 1 1 11 1 11 1 18 18
61 MaxRos79 18 1 16 14 0 11 0 1
47 1CERIGNOLANO 0 1 1 1 14 0 20 10
43 Torefield 1 1 18 1 1 0 1 20
41 FRABAVA 1 1 1 18 1 18 1 0
40 akerfeld 1 11 13 0 0 15 0 0
38 Sirboneddu69 1 1 1 12 1 20 1 1
37 nerowolfe960 1 1 1 15 1 1 16 1
37 FOXFEI 1 1 15 1 16 1 1 0
36 lox73 0 18 1 1 1 1 1 13
35 UnTo_Re9006 20 12 1 1 1 0 0 0
34 mascetti91 1 0 0 1 18 12 1 1
29 puca0090 1 0 1 10 1 1 14 1
29 meldimar 1 1 14 0 0 1 11 1
28 newpoker82 1 13 1 0 10 1 1 1
27 bakkius1 14 1 1 1 0 10 0 0
27 Ecosky 11 0 1 13 0 0 1 1
22 MarcoRounder 0 20 1 1 0 0 0 0
21 GolfPlayerGF 0 10 10 1 0 0 0 0
20 marione77 0 0 0 20 0 0 0 0
17 Kormi1976 16 1 0 0 0 0 0 0
17 GuySauvignon 0 0 0 0 1 0 1 15
15 Nik.Giorda 13 1 1 0 0 0 0 0
15 nicola.chico 0 1 0 0 0 13 1 0
15 pinacla 0 0 0 1 1 0 1 12
13 kasulat 0 0 0 0 0 0 13 0
13 jorti68 0 0 0 0 1 1 10 1
12 zzorkk69 10 1 0 1 0 0 0 0
8 Strarompi77 1 1 1 1 1 1 1 1
6 TonySimbol 1 1 1 1 1 0 0 1
4 Cuca1989 1 1 0 0 0 1 0 1
4 sotino 1 1 1 1 0 0 0 0
3 AlePiazza09 1 1 1 0 0 0 0 0
3 Dalpo86 1 1 1 0 0 0 0 0
3 boomdaniz 1 0 1 1 0 0 0 0
2 ziolex 1 1 0 0 0 0 0 0
2 capuVR 0 0 1 0 1 0 0 0
2 JackBorius 0 0 1 0 0 1 0 0
2 newpoker83 0 0 0 0 1 1 0 0
1 Danko90 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Esculapius 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Lizard91 1 0 0 0 0 0 0 0
1 nicoperci68 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Ragnet_7 1 0 0 0 0 0 0 0
1 scoppiatemi 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Trinforte 0 1 0 0 0 0 0 0
1 EnricoZe 0 0 1 0 0 0 0 0
1 Ffede86 0 0 1 0 0 0 0 0
1 Titan583 0 0 0 0 1 0 0 0
1 rhpsdodo 0 0 0 0 1 0 0 0
1 Ginorra 0 0 0 0 1 0 0 0
1 Lyer18 0 0 0 0 0 1 0 0
1 moggiopoli1 0 0 0 0 0 1 0 0

Nessun commento:

Posta un commento