lunedì 7 febbraio 2011

1°/26 AAndrew72 Tournament 5^ tappa PS.it


Seconda vittoria in 5 tappe nel torneo organizzato per Italia Poker Forum su Pokerstars.it.
Questa è la classifica aggiornata che mi vede in testa:


56 AAndrew72 1 14 20 1 20
53 dago340 12 1 12 16 12
49 MaxRos79 18 1 16 14 0
48 TureConti 15 16 1 1 15
41 Max_Best_09 1 15 1 11 13
35 UnTo_Re9006 20 12 1 1 1
34 FOXFEI 1 1 15 1 16
25 akerfeld 1 11 13 0 0
25 Ecosky 11 0 1 13 0
25 newpoker82 1 13 1 0 10
25 BERSERK147 1 1 11 1 11
22 MarcoRounder 0 20 1 1 0
22 FRABAVA 1 1 1 18 1
22 Torefield 1 1 18 1 1
21 GolfPlayerGF 0 10 10 1 0
21 lox73 0 18 1 1 1
20 marione77 0 0 0 20 0
20 mascetti91 1 0 0 1 18
19 nerowolfe960 1 1 1 15 1
17 Kormi1976 16 1 0 0 0
17 bakkius1 14 1 1 1 0
17 1CERIGNOLANO 0 1 1 1 14
16 meldimar 1 1 14 0 0
16 Sirboneddu69 1 1 1 12 1
15 Nik.Giorda 13 1 1 0 0

13 puca0090 1 0 1 10 1
12 zzorkk69 10 1 0 1 0

5 TonySimbol 1 1 1 1 1
5 Strarompi77 1 1 1 1 1
4 sotino 1 1 1 1 0
3 AlePiazza09 1 1 1 0 0
3 Dalpo86 1 1 1 0 0
3 boomdaniz 1 0 1 1 0
2 Cuca1989 1 1 0 0 0
2 ziolex 1 1 0 0 0

2 capuVR 0 0 1 0 1
2 pinacla 0 0 0 1 1
1 Danko90 1 0 0 0 0
1 Esculapius 1 0 0 0 0
1 Lizard91 1 0 0 0 0
1 nicoperci68 1 0 0 0 0

1 Ragnet_7 1 0 0 0 0
1 scoppiatemi 1 0 0 0 0
1 nicola.chico 0 1 0 0 0
1 Trinforte 0 1 0 0 0
1 EnricoZe 0 0 1 0 0
1 Ffede86 0 0 1 0 0
1 JackBorius 0 0 1 0 0

1 Titan583 0 0 0 0 1
1 newpoker83 0 0 0 0 1
1 jorti68 0 0 0 0 1
1 rhpsdodo 0 0 0 0 1
1 GuySauvignon 0 0 0 0 1
1 Ginorra 0 0 0 0 1

Nessun commento:

Posta un commento